TV-Filme
| TV-Film | 2 unter Millionen |
| Darsteller*innen | Oliver Mommsen, Nadeshda Brennicke, Jule Böwe, Anne Schäfer, Kailas Mahadevan, Tristan Seith, Anna-Lena Schwing, Rafael Stachwiak, Stephen Owusu-Seykere u. a. |
| Regie | Matthias Tiefenbacher |
| Buch | Lothar Kurzawa und Claudia Kratochvil |
| Sender | ARD (Redaktion: Stefan Kruppa) |
| Produktion | Aspekt Telefilm im Auftrag der ARD Degeto (Produzenten: Markus Trebitsch, Annett Neukirchen) |
| Ausstrahlung | 13. Januar 2023, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 4,21 Mio, 15,2 % MA |
| TV-Film | Hartwig Seeler - Im Labyrinth der Rache |
| Darsteller*innen | Matthias Koeberlin, Petra Michelle Nerette, Hendrik Heutmann, Kerem Can, Dagny Dewath, Christian Heiner Wolff, Lasse Myhr u. a. |
| Regie | Johannes Fabrick |
| Buch | Johannes Fabrick |
| Sender | ARD Degeto (Redaktion: Patrick Noel Simon, Christoph Pellander) |
| Produktion | Hager Moss Film im Auftrag der ARD Degeto (Produzentin Kirsten Hager) |
| Ausstrahlung | 17. September, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 5,82 Mio, 23,4 % MA |
| Drama-Adventure-Serie | Wild Republic - acht Folgen à 45 - 48 Min. |
| Darsteller*innen | Emma Drogunova, Merlin Rose, Rouven Israel, Béla Gábor Lenz, Maria Dragus, Camille Dombrovsky, Anand Batbilag, Aaron Altaras, Luna Jordan, Verena Altenberger, Franz Hartwig, Ulrich Tukur u. a. |
| Regie | Markus Goller, Lennart Ruff |
| Bücher | Arne Nolting, Jan Martin Scharf, Klaus Wolfertstetter Peer Klehmet, Jan Galli |
| Sender | ARD (WDR Federführung), ARTE, Magenta TV |
| Produktion | Lailaps Films, X Filme Creative Pool und handwritten Pictures in Koproduktion mit der Deutschen Telekom, ARTE, WDR, SWR und ONE, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, FFF Bayern, German Motion Picture Fund und IDM Südtirol |
| Ausstrahlung | ab 26.5. ARD Mediathek, linear: 3.6. Folgen 1 - 4 (ab 22.15 Uhr), 10.6. Folgen 5 + 6 (ab 23.45 Uhr), 17.6. Folgen 8 + 9 (ab 23.45 Uhr) |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Krimi-Reihe | Marie Brand und der entsorgte Mann (31. Folge) |
| Darsteller*innen | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Thomas Heinze, Lenn Kudrjawizki, Tanja Schleiff, Johanna Dost, Ricarda Seifried, Joachim Raaf u.a. |
| Regie | Oliver Schmitz |
| Buch | Timo Berndt |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Warner Bros.ITVP (Produzentin Iris Wolfinger) im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 18. Mai 2022, 20.15 Uhr, ZDF |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 6,04 Mio, 23,3 % MA |
| Krimi-Reihe | Marie Brand und der überwundene Tod (30. Folge) |
| Darsteller*innen | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Henriette Richter-Röhl, Alexandra Finder, Stipe Ergec, Dagmar Leesch, Stephan Bissmeier, Paraschiva Dragus, Martin Skoda, Rosa Enskat u. a. |
| Regie | Judith Kennel |
| Buch | Ingrid Kaltenegger |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Warner Bros.ITVP (Produzentin Iris Wolfinger) im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 2. Februar 2022, 20.15 Uhr, ZDF |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 9,03 Mio, 30,3 % MA |
| Fernsehfilm | Ein Leben lang |
| Darsteller*innen | Henry Hübchen, Corinna Kirchhoff, Eugen Knecht u. a. |
| Regie | Till Endemann |
| Buch | Paul Salisbury |
| Sender | ARD |
| Produktion | Flare Film Produktion im Auftrag des WDR für die ARD |
| Ausstrahlung | 26. Januar 2022, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 3,32 Mio, 11,1 % MA |
| Geburtstag | Heinrich Breloer (80) |
| Jubiläum | Der preisgekrönte Regisseur und Autor Heinrich Breloer ("Brecht", "Die Manns", "Speer und Er", "Buddenbrocks", Todesspiel" u.a.) wurde am 17. Februar 80 Jahre alt |
| Auftraggeber | WDR |
| Ausstrahlung | diverse Wiederholungen früherer Filme und Online-Premieren von "Todesspiel", "Die Manns - ein Jahrhundertroman" und "Buddenbrooks" ab 17. Februar in der ARD Mediathek |
| Leistung | Pressearbeit |
| Krimi-Reihe für den Donnerstagabend im Ersten | Nord bei Nordwest - Wilde Hunde (17. Folge) |
| Darsteller*innen | Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse, Jana Klinge, Cem-Ali Gültekin, Uke Bosse u. a. |
| Regie | Christiane Balthasar |
| Autor | Holger Karsten Schmidt |
| Sender | ARD (Redaktion: Donald Kraemer/ NDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Triple Pictures im Auftrag der ARD Degeto und des NDR (Produzentin Claudia Schröder) |
| Ausstrahlung | 20. Januar 2022, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 8,02 Mio, 26,3 % MA |
| Krimi-Reihe für den Donnerstagabend im Ersten | Nord bei Nordwest - Der Ring (16. Folge) |
| Darsteller*innen | Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse, Jana Klinge, Cem-Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer, Joshy Peters,Jens Weisser, Bettina Stucky, Franziska Hartmann u. a. |
| Regie | Markus Imboden |
| Autor | Niels Holle |
| Sender | ARD (Redaktion: Donald Kraemer/ NDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Triple Pictures im Auftrag der ARD Degeto und des NDR (Produzentin Claudia Schröder) |
| Ausstrahlung | 13. Januar 2022, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 8,88 Mio, 28,8 % MA |
| Krimi-Reihe für den Donnerstagabend im Ersten | Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan (15.Folge) |
| Darsteller*innen | Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse, Jana Klinge, Cem-Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer, Joshy Peters, Christoph Franken u. a. |
| Regie | Nina Wolfrum |
| Autor | Niels Holle |
| Sender | ARD (Redaktion: Donald Kraemer/ NDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Aspekt Telefilm im Auftrag der ARD Degeto und des NDR (Produzentin Claudia Schröder) |
| Ausstrahlung | 6. Januar 2022, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 8,12 Mio, 26 % MA |
| Weihnachtsspecial für die ARD | Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho! |
| Darsteller*innen | Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse, Jana Klinge, Cem Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer, Joshy Peters u. a. |
| Regie | Ingo Rasper |
| Buch | Holger Karsten Schmidt |
| Sender | ARD (Redaktion: Patrick Poch und Donald Kraemer/ NDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Aspekt Telefilm im Auftrag der ARD Degeto und des NDR (Produzentin Claudia Schröder) |
| Ausstrahlung | 25. Dezember 2021, 20.15 Uhr, ARD |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 7,45 Mio und 26,4 % MA |
| Krimi-Reihe für den Donnerstagabend im Ersten | Wolfsland - Die traurigen Schwestern |
| Darsteller*innen | Götz Schubert, Yvonne Catterfeld, Jan Dose, Stephan Grossmann, Anna Bachmann, Christian Erdmann, Lilli und Elli Salonen, Stephanie Amarell |
| Regie | Hannu Salonen |
| Buch | Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser |
| Sender | ARD (Redaktion: Jana Brandt, Adrian Paul/ MDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Molina Film (Produzentin Jutta Müller) im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD |
| Ausstrahlung | 9. Dezember 2021 |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 5,81 Mio, 20,2 % MA |
| Krimi-Reihe für den Donnerstagabend im Ersten | Wolfsland – Böses Blut |
| Darsteller*innen | Götz Schubert, Yvonne Catterfeld, Jan Dose, Stephan Grossmann, Christina Große, Uwe Preuss, Sabine Vitua, Christoph Letkowski u. a. |
| Regie | Alexander Dierbach |
| Buch | Sönke Lars Neuwöhner und Sven Poser |
| Sender | ARD (Redaktion: Jana Brandt, Adrian Paul/ MDR, Katja Kirchen/ ARD Degeto) |
| Produktion | Molina Film (Produzentin Jutta Müller) im Auftrag der ARD Degeto und des MDR für die ARD |
| Ausstrahlung | 2. Dezember 2021 |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 5,82 Mio, 19,9 % MA |
| Krimi-Reihe | Marie Brand - und der Tote im Trikot (29. Folge) |
| Darsteller*innen | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann u. a. |
| Regie | Alexander Costea |
| Buch | Timo Bernd |
| Sender | ZDF (Redaktion: Wolfgang Feindt) |
| Produktion | Warner Bros. ITV (Produzentin Iris Wolfinger) im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | ZDF, 10. November 2021, 20.15 Uhr |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 8,15 Mio (27,6 % MA) |
| Dokumentation | „7 Fragen zu jüdischer Religion“, „7 Fragen zu jüdischer Geschichte in Deutschland“, „7 Fragen zu jüdischer Kultur“ |
| Presenter | Lars Umanski |
| Buch und Regie | Nina Koshofer und Allan Sander |
| Sender | WDR/ARD (Redaktion: Mathias Werth) |
| Produktion | Gruppe 5 Filmproduktion im Auftrag der ARD |
| Ausstrahlung | ab Donnerstag, 21. Oktober, ARD-Mediathek |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| TV-Doku-Reihe | "HERstory: Lebensgefahr - Frauen und die Medizin" (16.8., 22.50 Uhr), "Angriffslust - Frauen, Krieg und Gewalt" (27.9., 23.35 Uhr), Wendeman(n)över - Frauen und die Wiedervereinigung" (4.10., 22.50 Uhr), "Frauen und das Wirtschaftswunder" (4.10., 23.35 Uhr) |
| Autor*innen/ Regisseur*innen | Julia Friedrichs (Folge 1), Mareike Wilms, Andreas Spinrath, Nina Ostersehlte (Folge 2), Sabine Michel (Folge 3), Linn Sackarnd (Folge 4) |
| Sender | ARD (Redaktion: Mathias Werth, WDR), Sendeplatz: "Geschichte im Ersten" |
| Produktion | btf, Köln (Folgen 1+2), Labo M, Berlin (Folgen 3+4) |
| Ausstrahlung | 16.8. (22.50 Uhr), 27.9., 4.10. (22.50 Uhr), 4.10. (23.35 Uhr) |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| TV-Film | Hartwig Seeler - Ein neues Leben |
| Darsteller*innen | Matthias Koeberlin, Emily Cox, Lasse Myhr, Monika Lennartz u.a. |
| Regie | Johannes Fabrick |
| Autor | Johannes Fabrick |
| Sender | ARD Degeto |
| Produktion | Hager Moss Film im Auftrag der ARD Degeto (Produzentin Kirsten Hager) |
| Ausstrahlung | 10. April 2021 |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 6,02 Mio, 18,7 % MA |
| TV-Film | Gefangen |
| Darsteller*innen | Wolfram Koch, Antje Traue, Lola Liefers, Sebastian Schwarz, Godehard Wiese, Susanne Wuest u. a. |
| Regie | Elke Hauck |
| Buch | Elke Hauck |
| Sender | ARD/ WDR (Redaktion: Alexander Bickel, Luzia Keuter) |
| Produktion | Unafilm (Produzent: Titus Kreyenberg)im Auftrag des WDR für Das Erste. |
| Ausstrahlung | 07. April 2021, 20.15 Uhr |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 4,99 Mio, 16,0 % MA |
| Preisgekrönter Filmregisseur und Autor | Adolf Winkelmann |
| Kino- und TV Produktionen | "Junges Licht", "Contergan - Eine einzige Tablette", "Die Abfahrer", "Nordkurve", "Der letzte Kurier", "Der Leibwächter", Fliegende Bilder am Dortmunder "U", "Die Bilder, der Boschmann und ich" u.v.m. |
| Leistung | Pressearbeit 75ster Geburtstag 10. April 2021 |
| TV-Film | Meeresleuchten |
| Darsteller*innen | Ulrich Tukur, Ursina Lardi, Sibel Kekilli, Kostja Ullmann, Carmen-Maja Antoni, Hans-Peter Korff, Marie Schöneburg, Bernd-Michael Lade, Matthias Brenner u. a. |
| Regie | Wolfgang Panzer |
| Buch | Wolfgang Panzer |
| Sender | ARD/ WDR (Redaktion: Elke Kimmlinger) |
| Produktion | KJ Entertainment (Produzentin: Kathrin Lohmann) im Auftrag des WDR für Das Erste |
| Ausstrahlung | 17. Februar 2021, 20.15 Uhr |
| Leistung | Ausstrahlungspresse |
| Quote | 4,99 Mio, 15,3 % MA |
| Krimi-Reihe | Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters (14) |
| Darsteller*innen | Hinnerk Schönemann, Marleen Lohse, Jana Klinge, Cem-Ali Gültekin, Stephan A. Tölle, Regine Hentschel, Victoria Fleer, Thomas Arnold, Luzia Oppermann, Michele Olivieri, Paul Behren u. a. |
| Regie | Philipp Osthus |
| Buch | Niels Holle |
| Sender | ARD (Redaktion NDR: Donald Kraemer, Patrick Poch) |
| Produktion | Aspekt Telefilm im Auftrag der ARD Degeto (Produzentin Claudia Schröder) |
| Ausstrahlung | 21. Januar, 20.15 Uhr |
| Leistung | Produktions- und Ausstrahlungspresse |
| Quote | 10,08 Mio, 29,5 % MA |

_140x94.jpg)














