TV-Filme
| Krimi-Reihe | Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit |
| Darsteller | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Thomas Heinze, Johann von Bülow, Franziska Petri, Rainer Bock, Linda Wendel u.a. |
| Autor | Jochen Greve |
| Regie | Judith Kennel |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 13. Januar 2016 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| TV-Film | Schwarzach 23 und die Hand des Todes |
| Darsteller | Maximilian Brückner, Friedrich von Thun, Marlene Morreis, Gundi Ellert, Florian Brückner, Thomas Schmauser und Stella Föringer |
| Autoren | Christian Jeltsch und Michael Comtesse |
| Regie | Matthias Tiefenbacher |
| Sender | ZDF |
| Produktion | TV60 Film im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 24. Oktober 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 5,48 Mio, 17,9% MA |
| TV-Film | Nord bei Nordwest - Der wilde Sven |
| Darsteller | Hinnerk Schönemann, Henny Reents, Marleen Lohse, Hans-Uwe Bauer, Peter Prager, Johanna Gastdorf und Mehmet Ösker. |
| Regie | Jochen Alexander Freydank |
| Autor | Holger Karsten Schmidt |
| Sender | ARD Degeto |
| Produktion | Aspekt-Telefilm-Produktion im Auftrag des NDR und der ARD Degeto |
| Ausstrahlung | 22. Oktober 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 4,68 Mio, 14,7 % MA |
| TV-Film | Das Kloster bleibt im Dorf |
| Darsteller | Suzanne von Borsody, Ann-Kathrin Kramer, Alina Levshin, Therese Hämer und Gertrud Roll sowie Gustav Peter Wöhler, Jörn Hentschel, Lambert Hamel u.a |
| Autor | Thomas Oliver Walendy |
| Regie | Walter Weber |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Zieglerfilm Köln-Produktion für das ZDF |
| Ausstrahlung | 24. September 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 4,07 Mio, 14,1 % MA |
| TV-Film | Bremer Tatort - Wer Wind erntet, sät Sturm |
| Darsteller | Sabine Postel, Oliver Mommsen, Thomas Heinze, Helmut Zierl, Lucas Prior, Annika Blendl und Rafael Stachowiak |
| Autoren | Wilfried Huismann, Dirk Morgenstern und Boris Dennulat |
| Regie | Florian Baxmeyer |
| Sender | ARD |
| Produktion | Bremedia im Auftrag von Radio Bremen und der ARD Degeto für die ARD |
| Ausstrahlung | 14. Juni 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 8,52 Mio, 28,4 % MA |
| TV-Film | Große Fische, kleine Fische |
| Darsteller | Uwe Ochsenknecht, Dietmar Bär, Axel Stein, Jürgen Tarrach, Katharina Thalbach, Cornelia Gröschel und Sönke Möhring |
| Regie | Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank (Kurzfilm "Spielzeugland") |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Conradfilm Köln in Zusammenarbeit mit der Bavaria Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 21. Mai 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 4,84 Mio, 16,7% MA |
| TV-Film | Das Gewinnerlos |
| Darsteller | Matthias Habich, Angela Winkler, Peter Franke, Dietrich Mattausch |
| Regie | Patrick Winczewski |
| Autor | Edda Leesch |
| Sender | ARD (SWR/ ARD Degeto) |
| Produktion | filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer) |
| Ausstrahlung | 1. Mai 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 3,3 Mio und 10,6 % MA |
| TV-Film | Bloß kein Stress |
| Darsteller | Fritz Karl, Katharina Wackernagel, Rike Schmid und Oliver Wnuk |
| Autor | Stefan Rogall |
| Regie | Lars Jessen |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Zieglerfilm Köln Produktion |
| Ausstrahlung | 30. April 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 3,97 Mio, 14,1 % MA |
| TV-Film | Bremer Tatort - Die Wiederkehr |
| Darsteller | Sabine Postel, Oliver Mommsen, Gabriela Schmeide, Gro Swantje Kohlhof |
| Regie | Florian Baxmeyer |
| Sender | ARD |
| Produktion | Bremedia im Auftrag von Radio Bremen und der ARD Degeto für die ARD |
| Ausstrahlung | 15. März 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 10,61 Mio, 28,9 % MA |
| Krimi-Reihe | Marie Brand und der schöne Schein |
| Darsteller | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Thomas Heinze, Elisa Schlott, Thomas Loibl, Georg Lenzen, Maja Celine Probst, Milena Dreißig, Ronald Kukulies und Johannes Klaußner |
| Regie | Jörg Lühdorff |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Eyeworks Germany-Produktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 14. März 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 6,93 Mio, 21,9 % MA |
| Krimi-Reihe | Marie Brand und das Erbe der Olga Lenau |
| Darsteller | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Thomas Heinze, Anna Fischer, Peter Davor und Steffi Kühnert |
| Regie | Florian Kern |
| Autor | Jochen Pahl |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Eyeworks Germany-Produktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 21. Januar 2015 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 6,43 Mio, 20,2 % MA |
| TV-Film | Tatort Weimar - Der Irre Iwan |
| Darsteller | Nora Tschirner, Christian Ulmen, Jörg Witte, Therese Hämer, Sophie Rois, Dominique Horwitz, Pit Bukowski, Thorsten Merten |
| Autoren | Murmel Clausen und Andreas Pflüger |
| Regie | Richard Huber |
| Sender | ARD |
| Produktion | Wiedemann & Berg Television im Auftrag des MDR |
| Ausstrahlung | 01. Januar 2015 |
| Leistung | Betreuung Interviewstrecken und Premiere in Weimar |
| Quote | 8,87 Mio, 23,9 % MA |
| TV-Film | Tatort Erfurt - Der Maulwurf |
| Darsteller | Friedrich Mücke, Benjamin Kramme und Alina Levshin |
| Regie | Johannes Grieser |
| Sender | ARD |
| Produktion | FFP New Media-Produktion im Auftrag des MDR für das Erste |
| Ausstrahlung | 21. Dezember 2014 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 8,47 Mio, 23,6 MA |

| TV-Film | Lena Fauch - Vergebung oder Rache |
| Darsteller | Veronica Ferres, Stephan Kampwirth, Felix Vörtler und Lasse Myhr |
| Regie | Johannes Fabrick |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Hager Moss Produktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 01. Dezember 2014 |
| Leistung | Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 4,86 Mio, 15,0 % MA |

| TV-Film | München Mord - Die Hölle bin ich |
| Darsteller | Alexander Held, Marcus Mittermeier und Bernadette Heerwagen |
| Regie | Michael Gutmann |
| Sender | ZDF |
| Produktion | TV 60 Filmproduktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 29. November 2014 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 5,12 Mio, 16,9 % MA (ZDF), 1,3 Mio (ZDFneo) |

| TV-Film | Besondere Schwere der Schuld |
| Darsteller | Götz George, Hanno Koffler, Hannelore Elsner, Thomas Thieme, Manfred Zapatka, Anna Fischer, Hans-Martin Stier und Wilfried Hochholdinger |
| Regie | Kaspar Heidelbach |
| Sender | ARD |
| Produktion | Eyeworks Fiction & Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste |
| Ausstrahlung | 01. November 2014 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 6,85 Mio, 21,5 % MA |
| TV-Film | Spreewaldkrimi - Die Tote im Weiher |
| Darsteller | Christian Redl, Anna-Marie Mühe, Thomas Loibl, Thorsten Merten und Claudia Geisler |
| Regie | Sherry Hormann |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Aspekt-Telefilm-Produktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 17.11.2014 |
| Leistung | Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 4,46 Mio, 13,7 % MA |
| TV-Film | Die Frau aus dem Moor |
| Darsteller | Florian Stetter, Marlene Morreis, Rosalie Thomass, Anja Antonowicz und Wolfgang Hübsch |
| Regie | Christoph Stark |
| Sender | ZDF |
| Produktion | TV60Film |
| Ausstrahlung | 6. Oktober 2014 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 5,64 Mio, 17,9 % MA |
| TV-Film | Für immer ein Mörder - der Fall Ritter |
| Darsteller | Hinnerk Schönemann, Teresa Weißbach, Karl Kranzkowski, Oliver Stokowski, Luca Zamperoni, Michael Gwisdeck, Martin Brambach, Maren Kroymann |
| Regie | Johannes Grieser |
| Sender | ZDF |
| Produktion | Koproduktion der FFP New Media mit ARTE und ZDF |
| Ausstrahlung | 29. September 2014 |
| Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
| Quote | Quote 5,59 Mio, 18,0 % MA |
| TV-Film | Ein Reihenhaus steht selten allein |
| Darsteller | Felicitas Scholl, Stephan Luca, Ulrike C. Tscharre |
| Regie | Titus Selge |
| Sender | ZDF |
| Produktion | U5 Filmproduktion im Auftrag des ZDF |
| Ausstrahlung | 29. Juni 2014 |
| Leistung | Ausstrahlungs-PR |
| Quote | 5,1 Mio, 16,7 % MA |

















