Projekte 2009

TV-Film | Richterin ohne Robe |
Darsteller | Jutta Speidel, Udo Wachtveitl, Josefine Preuß |
Regie | Ulrich Zrenner |
Sender | ZDF |
Produktion | Odeon-Film für das ZDF |
Ausstrahlung | 28. Dezember 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,96 Mio, 18,1 % MA - Tagessieger |

Krimi-Reihe | Marie Brand und das mörderische Vergessen |
Darsteller | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Esther Zimmering, Ulrich Noethen |
Regie | Florian Kern |
Sender | ZDF |
Produktion | Cologne Film für das ZDF |
Ausstrahlung | 16. Dezember 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 6,11 Mio, 19,4 % MA |

TV-Film | Heute keine Entlassung |
Darsteller | Mariele Millowitsch, Peter Sattmann, Jürgen Tarrach |
Regie | Thomas Nennstiel |
Sender | ZDF |
Produktion | Zieglerfilm Köln für das ZDF |
Ausstrahlung | 14. Dezember 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,49 Mio, 16,7 % MA |

TV-Film | Der Stinkstiefel |
Darsteller | Leonard Lansink, Josefine Preuß, Proschat Madani |
Regie | Thomas Nennstiel |
Sender | ZDF |
Produktion | Cologne Film für das ZDF |
Ausstrahlung | 23.November 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |
Quote | 6,0 Mio, 17,4 % MA |

TV-Film | Die Seele eines Mörders |
Darsteller | Heiner Lauterbach, Michael Degen, Marie-Lou Sellem, Maria Schrader, Dvir Bendek |
Regie | Peter Keglevic |
Sender | ZDF |
Produktion | Filmpool für das ZDF |
Ausstrahlung | 16. November 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,03 Mio, 14,9 % MA |

Doku | Eco-Crimes - Geschäfte gegen die Natur |
Sender | ARD |
Produktion | Längengrad Filmproduktion in Koproduktion mit dem WDR und in Zusammenarbeit mit ARTE |
Ausstrahlung | 11. November 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |

TV-Film | Der Tote im Spreewald |
Darsteller | Christian Redl, Hinnerk Schönemann, Hermann Beyer, Nadja Uhl, Anne Ratte-Polle |
Regie | Christian von Castelberg |
Sender | ZDF |
Produktion | Aspekt Telefilm Berlin für das ZDF |
Ausstrahlung | 26. Oktober 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,46 Mio, 16,4 % MA |

TV-Film | Über den Tod hinaus |
Darsteller | Silke Bodenbender, Charly Hübner, Thomas Sarbacher |
Regie | Andreas Senn |
Sender | ZDF |
Produktion | Hager Moss Film für das ZDF |
Ausstrahlung | 12 Oktober 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 4,95 Mio, 15,3 % MA |

TV-Film | Bis an die Grenze |
Darsteller | Katharina Böhm, Hans-Werner Meyer, Götz Otto, Peter Fitz |
Regie | Marcus O. Rosenmüller |
Sender | ZDF |
Produktion | Berliner Stream Films für das ZDF |
Ausstrahlung | 07. September 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,26 Mio, 18,3% MA |

Doku | Killerbrut - Die verschwiegene Katastrophe |
Eine Dokumentation über die gefährlichen Bakterien, die in deutschen Kliniken jährlich bis zu 40.000 Tote fordern | |
Sender | ARD |
Produktion | Längengrad Filmproduktion für den WDR |
Ausstrahlung | 24. August 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |

TV-Film | Die zweite Frau |
Darsteller | Matthias Brandt, Monica Bleibtreu, Maria Popistasu |
Regie | Hans Steinbichler |
Sender | ARD |
Produktion | Sperl + Schott Film im Auftrag des WDR und Arte für die ARD |
Ausstrahlung | 24. Juni 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 3,62 Mio, 13,4 % MA |

TV-Film | Das Beste kommt erst |
Darsteller | Sophie von Kessel, Friedrich von Thun, Marc Hosemann |
Regie | Rainer Kaufmann |
Sender | ZDF |
Produktion | Roxy Film München für das ZDF |
Ausstrahlung | 25. Mai 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,22 Mio, 18,9% MA |

TV-Film | Der Schwarzwaldhof - Falsches Spiel |
Darsteller | Saskia Vester, Oliver Stokowski, Rosel Zech, Michael Hanemann, Miriam Morgenstern, Tim Morten Uhlenbrock, Kai Lentrodt |
Regie | Imogen Kimmel |
Sender | ARD |
Produktion | Cologne Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD |
Ausstrahlung | 17. April 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |

Krimi-Reihe | Marie Brand und die Nacht der Vergeltung |
Darsteller | Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann, Meret Becker, Harald Schrott, Thomas Heinze, Marek Hartloff |
Regie | Manuel Silbermann |
Sender | ZDF |
Produktion | Cologne Film für das ZDF |
Ausstrahlung | 12. April 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 3,79 Mio, 13,7% MA |

TV-Film | 30 Tage Angst |
Darsteller | Oliver Stokowski, Ann Kathrin Kramer, Wolfgang Stumph, Cordula Trantow, Isolda Dychauk, Stefanie Stumph, Bernhard Schütz |
Regie | Thorsten Näter |
Sender | ZDF |
Produktion | UFA für das ZDF |
Ausstrahlung | 06. April 2009 |
Leistung | Produktions-PR und Ausstrahlungs-PR |
Quote | 4,09 Mio, 13,1% MA |

TV-Film | Auftrag: Schutzengel |
Darsteller | Silke Bodenbender, Benjamin Sadler, Vadim Glowna, Markus Boysen, Hannes Hellmann, Clarissa Mohn |
Regie | Peter Fratzscher |
Sender | ZDF |
Produktion | Network Movie für das ZDF |
Ausstrahlung | 12. Januar 2009 |
Leistung | Ausstrahlungs-PR |
Quote | 5,8 Mio, 17,0 % MA |